ARCHIVE

Shop By
Now Shopping by
  1. Grading Service
    PCGS
  2. Designation
    NONE
  3. Denomination Type
    Pattern
Filters
Designation
Denomination Type
  1. N/A 5 items
  2. Indian Cent 3 items
  3. Lincoln Cent 1 item
  4. Three Cent Silver 3 items
  5. Liberty Nickel 5 items
  6. Buffalo Nickel 29 items
  7. Jefferson Nickel 68 items
  8. Capped Bust Half Dime 1 item
  9. Liberty Seated Half Dime 1 item
  10. Liberty Seated Dime 2 items
  11. Barber Dime 4 items
  12. Mercury Dime 9 items
  13. Roosevelt Dime 18 items
  14. Capped Bust Quarter 2 items
  15. Liberty Seated Quarter 1 item
  16. Standing Liberty Quarter 5 items
  17. Washington Quarter 50 items
  18. Capped Bust Half Dollar 9 items
  19. Liberty Seated Half Dollar 3 items
  20. Barber Half Dollar 3 items
  21. Walking Liberty Half Dollar 25 items
  22. Franklin Half Dollar 23 items
  23. Kennedy Half Dollar 21 items
  24. Liberty Seated Dollar 1 item
  25. Trade Dollar 10 items
  26. Morgan Dollar 88 items
  27. Peace Dollar 3 items
  28. Ike Dollar 5 items
  29. Gold Dollar 1 item
  30. Liberty Head $2.5 1 item
  31. Indian Head $2.5 3 items
  32. Liberty Head $5 1 item
  33. Indian $5 3 items
  34. Indian $10 1 item
  35. Liberty Head $20 1 item
  36. Saint Gaudens $20 20 items
  37. Isabella 25c 4 items
  38. Lafayette $1 4 items
  39. Alabama 50c 1 item
  40. Alabama 2x2 50c 2 items
  41. Albany 50c 1 item
  42. Antietam 50c 3 items
  43. Arkansas 50c 10 items
  44. Bay Bridge 50c 1 item
  45. Boone 50c 17 items
  46. California 50c 3 items
  47. Cincinnati 50c 6 items
  48. Cleveland 50c 5 items
  49. Columbia 50c 6 items
  50. Columbian 50c 2 items
  51. Connecticut 50c 1 item
  52. Delaware 50c 3 items
  53. Elgin 50c 7 items
  54. Grant 50c 5 items
  55. Grant w/Star 50c 2 items
  56. Hawaiian 50c 2 items
  57. Hudson 50c 3 items
  58. Huguenot 50c 1 item
  59. Iowa 50c 6 items
  60. Lexington 50c 5 items
  61. Lincoln 50c 2 items
  62. Long Island 50c 3 items
  63. Lynchburg 50c 2 items
  64. Maine 50c 4 items
  65. Maryland 50c 5 items
  66. Missouri 50c 1 item
  67. Missouri 2x4 50c 2 items
  68. Monroe 50c 3 items
  69. New Rochelle 50c 2 items
  70. Norfolk 50c 4 items
  71. Oregon 50c 16 items
  72. Panama Pacific 50c 3 items
  73. Pilgrim 50c 4 items
  74. Rhode Island 50c 3 items
  75. Robinson 50c 5 items
  76. San Diego 50c 6 items
  77. Sesqui 50c 3 items
  78. Spanish Trail 50c 1 item
  79. Stone Mountain 50c 6 items
  80. Texas 50c 18 items
  81. Vancouver 50c 3 items
  82. Vermont 50c 5 items
  83. Booker T. Washington 50c 14 items
  84. Washington-Carver 50c 10 items
  85. Wisconsin 50c 1 item
  86. York 50c 4 items
  87. LA Purchase, McKinley G$1 1 item
  88. Panama Pacific G$1 2 items
  89. McKinley G$1 2 items
  90. Grant No Star G$1 1 item
  91. Grant w/Star G$1 1 item
  92. Sesqui G$2.50 3 items
  93. Norse 50c 2 items
  94. Pattern 1 item
View as

1 Item

Filters
  • Position
  • Revenue
  • Product Name
  • Price
  • Grade
  • PCGS #
  • Best Sellers
  • Now in Wishlists
  • New
  • Price: low to high
  • Price: high to low
  • Trending
New
  1. 1869 50C J-749 Pattern PCGS PR67 (CAC)
    ARCHIVED
    SOLD
24
  • 24
  • 36
  • 48
  • 60
per page
Sabel Rarities 2024 | Site by Digital Studio NW